Przegląd markiz balkonowych i tarasowych
| Markizy kasetowe | Markizy półkasetowe | Markizy otwarte | ||||||||||
| ES-1 | 5005 5000 |
3300 | 915 | 1600 | 1600 skylife |
1500 | 1550 | 1300 | 1400 | 1100 | 911 | |
| Wymiary / markizy pojedyncze* | ||||||||||||
| Maksymalna szerokość | 6,5 m | 7 m | 7 m | 6,07 m | 6,6 m | 6,6 m | 6,6 m | 6,6 m | 7 m | 7 m | 6,5 m | 6,07 m |
| Maksymalny wysięg | 3,5 m | 4 m | 3,5 m | 3 m | 4 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 4 m | 3,5 m | 3,5 m | 3 m |
| Mechanika | ||||||||||||
| Podwójny stalowy łańcuch okrągły | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Pojedynczy stalowy łańcuch okrągły | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Sprężyny pneumatyczne | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Montaż | ||||||||||||
| Ściana | ||||||||||||
Strop |
- | |||||||||||
| Falbana | ||||||||||||
| W zakresie dostawy | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Opcja | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Szczególne właściwości techniczne | ||||||||||||
| Elementy połączeniowe ramion odkuwane matrycowo z aluminium lub stali | ||||||||||||
| Śruby antykorozyjne | ||||||||||||