Przegląd markiz
| Pionowe markizy kasetowe | Markizy kasetowe ze składanymi ramionami | Markizolety | ||||||||
| 710/720 | 720/820 | 725/825 | 750/850 | 760/860 | 730/830 | 791/891 | 740/840 | 745/845 | ||
| Prowadnice | ||||||||||
| Linki | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Stal szlachetna | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Szyna | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Przeciwcięgno | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mechanika | ||||||||||
| Ramię ślizgowe | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sprężyna pneumatyczna | - | - | - | - | - | - | ||||
| Montaż | ||||||||||
| Ściana | ||||||||||
| Strop | ||||||||||
| Element dystansowy | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Napęd | ||||||||||
| Korba ręczna | ||||||||||
| Silnik* | ||||||||||
| Sterowanie wewnętrzne* | - | - | - | - | ||||||
| Dodatki | - | - | - | - | wstępnie zmontowana | Słupki, mechanizm zamykający | dla zapewnienia optymalnej wysokości przejścia | zabezpieczenie przed odbijaniem | zabezpieczenie przed odbijaniem | |
** dostępne tylko z napędem silnikowym