Сводная таблица маркиз для балконов и патио.
| Кассетные маркизы | Полукассетные маркизы | Открытые маркизы | ||||||||||
| Модели | ES-1 | 5005 5000 |
3300 | 915 | 1600 | 1600 skylife |
1500 | 1550 | 1300 | 1400 | 1100 | 911 |
| Размеры / Индивидуальные системы* | ||||||||||||
| Максимальная ширина | 6.5 m | 7 m | 7 m | 6.07 m | 6.6 m | 6.6 m | 6.6 m | 6.6 m | 7 m | 7 m | 6.5 m | 6.07 m |
| Максимальное выдвижение | 3.5 m | 4 m | 3.5 m | 3 m | 4 m | 3.5 m | 3.5 m | 3.5 m | 4 m | 3.5 m | 3.5 m | 3 m |
| Механизм выдвижения | ||||||||||||
| Двойная цепь | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Стандартная цепь | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Газораспорные элементы | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Монтаж | ||||||||||||
| На стену | ||||||||||||
| Под крышу | - | |||||||||||
| Волан | ||||||||||||
| В стандартной комплектации | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Предлагается как опция | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Технические особенности | ||||||||||||
| Кованые элементы выдвигающихся штанг из алюминия или стали |
||||||||||||
| Крепеж из нержавеющей стали |
||||||||||||
нашим торговым представителям для заказа сдвоенных или строенных систем.