Сводная таблица моделей
| Вертикальные тенты | Угловые тенты | Маркизолетты | ||||||||
| 710/720 | 720/820 | 725/825 | 750/850 | 760/860 | 730/830 | 791/891 | 740/840 | 745/845 | ||
| Тип направляющих | ||||||||||
| Тросы | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Стальные прутки | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Профили | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Натягивающие ленты | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Силовой механизм | ||||||||||
| Штанги с автоподъемом | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
- | - | - | - | - | - | ||||
| Монтаж | ||||||||||
| Вертикальные поверхности | ||||||||||
| Горизонтальные поверхности | ||||||||||
| С зазором | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Управление | ||||||||||
| Ручное | ||||||||||
| Электромотор* | ||||||||||
| Изнутри помещения* | - | - | - | - | ||||||
| Дополнительные опции | - | - | - | - | Предустановленные натягивающие ленты | Демпферный механизм | Минимальный угол падения | Стопорный механизм | Стопорный механизм | |
** Только с электродвигателем